| tanggal | Result |
| x | X X X X |
| 04-11-2026 | 3 1 1 5 |
| 03-11-2026 | 9 8 5 7 |
| 02-11-2026 | 4 9 8 1 |
| 01-11-2026 | 0 1 3 2 |
| 31-10-2026 | 6 8 0 8 |
| 30-10-2026 | 4 2 1 6 |
| 29-10-2026 | 2 1 0 0 |
| 28-10-2026 | 5 9 2 2 |
| 27-10-2026 | 6 7 2 6 |
| 26-10-2026 | 2 5 7 0 |
| 25-10-2026 | 4 4 9 2 |
| 24-10-2026 | 5 3 1 4 |
| 23-10-2026 | 9 3 1 6 |
| 22-10-2026 | 0 6 9 8 |
| 21-10-2026 | 4 5 9 1 |
| 20-10-2026 | 2 3 7 1 |
| 19-10-2026 | 3 8 4 4 |
| 18-10-2026 | 8 8 2 3 |
| 17-10-2026 | 2 5 3 4 |
| 16-10-2026 | 3 7 1 2 |
| 15-10-2026 | 2 0 8 8 |
| 14-10-2026 | 9 1 1 6 |
| 13-10-2026 | 0 1 4 5 |
| 12-10-2026 | 4 9 8 0 |
| 11-10-2026 | 7 9 4 8 |
| 10-10-2026 | 7 9 3 5 |
| 09-10-2026 | 5 3 7 7 |
| 08-10-2026 | 3 1 9 3 |
| 07-10-2026 | 1 0 1 0 |
| 06-10-2026 | 3 2 4 8 |
Perhatian! Data Bola Merah Busan Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT