| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0288 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8332 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 7175 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 6004 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0247 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 4048 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 9112 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1015 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 3556 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 3631 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 7892 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2306 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 4980 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 6953 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8328 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4027 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 1316 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 9029 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 7544 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4811 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Hiroshima Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.