| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7004 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1464 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 8258 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 3306 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 4426 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 6576 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 2257 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4149 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8600 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0578 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 0172 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 7423 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 2938 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 3751 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 6620 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 2423 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 5858 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 1679 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7036 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5862 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Miramar Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT