| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7366 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 2940 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 3506 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 6923 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2824 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 7832 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 3002 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 4820 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 7235 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7431 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6151 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 4206 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 6469 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 5382 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 9255 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6903 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 6213 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2743 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 6107 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9872 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
Perhatian! Data Pola Dasar Morocco Quatro 19:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT