| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8846 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6342 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1285 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 6228 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 0497 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9483 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 7050 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 6830 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 1324 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 5804 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5212 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 0633 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 9677 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2030 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 9156 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3253 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3201 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| XXXX | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Pcso Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT