Statistik Togel West Virginia Sejak 23-11-2024
Pastikan data pasaran West-virginia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 43*12*73*92*60*26*41*78* | 8 |
| 2 | 54*49*01*88*95*42*03*53*51*71*07*69*22*99*56*84*65*30*14*18*16*61*13*52*81*98*80*79*09*05* | 30 |
| 3 | 58*90*48*31*66*91*57*40*34*24*63*38*06*23*29*74*82*02*35*50* | 20 |
| 4 | 11*10*55*76*25*46*20*67*08*64*86*87*28*27*37* | 15 |
| 5 | 44*94*89*36*77*83*70*47*72*32*96*00*15*85*62* | 15 |
| 6 | 97*21*68*93*39*75*33* | 7 |
| 7 | 0 | |
| 8 | 17* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | XX*xx* | 2 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 84*24*88*81*35*75*66*30*12*53*80*01*97*15*59*67*64*17*71* | 19 |
| 2 | 54*55*05*94*52*72*46*06*56*38*26*63*00*92*10*61*28*69*40*77*18* | 21 |
| 3 | 21*95*78*44*58*42*29*60*91*13*08*22*65*74*23*99*39*83*47*14* | 20 |
| 4 | 79*19*87*50*45*51*02*37*41*57*03* | 11 |
| 5 | 89*34*04*33*31*16*62*98*49*20*70*09* | 12 |
| 6 | 82*43*76*11*73*32*85*86*36*48* | 10 |
| 7 | 68*07*27*93* | 4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | XX*xx* | 2 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 29*89*72*91*55*66*28*92*25*22*70*64*78*87*88*50* | 16 |
| 2 | 53*85*08*54*79*95*61*36*59*63*31*43*51*77*86*49*76* | 17 |
| 3 | 57*05*10*71*11*46*23*13*45*96*37*34*84*47*02*58*99*80*41*73*48*39*16*52*15*14*26* | 27 |
| 4 | 06*94*67*68*81*07*69*44*60*01*35*40*62*09*56*19*21*17* | 18 |
| 5 | 93*90*12*42*04* | 5 |
| 6 | 38*18*75*30*32*03*83*74*33* | 9 |
| 7 | 98*24* | 2 |
| 8 | 00* | 1 |
| 9 | 27* | 1 |
| 10 | XX*xx* | 2 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel West Virginia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT