Statistik Togel Oxford Morning Sejak 05-11-2025
Pastikan data pasaran Oxford-morning sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 83*47*18*66*97*49*45*60*00*33*51* | 11 |
| 2 | 19*27*85*17*71*26*43*29*95*81*02*61*10*57*09*39* | 16 |
| 3 | 75*96*64*03*35*32*40*65*78*08*50*69*31*25*87*56* | 16 |
| 4 | 01*58*13*62*38*93*99*41*89*88*44*30*24*48*55*34*77*42*84*46*14*22*70*04* | 24 |
| 5 | 94*79*05*91*36*12*92*52*54*80*23*21*15*63* | 14 |
| 6 | 11*73*06*16*82*20*59*74*72* | 9 |
| 7 | 76*68*90*67*28* | 5 |
| 8 | 53* | 1 |
| 9 | 86* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 28*52*79*24*87*54*43*20*74*31*33* | 11 |
| 2 | 23*59*34*70*38*11*36*42*32*61*88*29*06*27*66*10*68*01*98*40*75* | 21 |
| 3 | 80*96*39*81*73*63*84*44*12*76*09*65*15*97*48*55*25*30*83* | 19 |
| 4 | 89*60*37*71*16*04*53*64*82*90*46*00*77*94*22* | 15 |
| 5 | 21*62*99*58*69*49*41*26*05*85*56*14*95*91*02*50*07*13* | 18 |
| 6 | 45*19*86*35*47*78*67* | 7 |
| 7 | 03*92*17*72* | 4 |
| 8 | 57*51*18* | 3 |
| 9 | 08* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 63*24*21*13*83*84*00*76*42*02*78* | 11 |
| 2 | 68*72*97*06*49*37*12*60*20*23*53*48*64*38* | 14 |
| 3 | 25*66*31*29*45*43*26*32*44*17*11*47*96*52*19*81*04*93*01*73*75* | 21 |
| 4 | 62*71*89*33*90*34*56*95*14*36*22*99*65*69*59*79*08*18* | 18 |
| 5 | 10*46*15*77*94*39*09*27*86*55* | 10 |
| 6 | 16*03*85*07*54*41*80*58*30*40*91*82*88* | 13 |
| 7 | 28*50*70*57* | 4 |
| 8 | 74*61*51* | 3 |
| 9 | 05* | 1 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Oxford Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.