| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 1598 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8543 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9004 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 4229 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 7220 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 5376 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 8694 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1912 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 0383 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 2956 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 9125 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8859 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 0216 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 3780 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 6380 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 1959 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4205 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 7587 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0271 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8639 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Liverpool Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.