Statistik Togel Virginia Day Sejak 24-02-2025
Pastikan data pasaran Virginia-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*26*15*75*95*14*11*32*39*76*31*86*37* | 13 |
| 2 | 22*87*58*25*57*85*59*05*66*34*99*67*10*30*02*88*18*78*44* | 19 |
| 3 | 81*23*69*65*98*71*55*80*07*09*08*42*89*73*13*64* | 16 |
| 4 | 48*00*77*82*72*62*49*33*83*40*27*96*45* | 13 |
| 5 | 38*28*70*35*36*29*20*52*21*92*97*04*90*03*79*84*61* | 17 |
| 6 | 41*91*06*94*12*50*16*63*60*24*01* | 11 |
| 7 | 19*43*54* | 3 |
| 8 | 47*68* | 2 |
| 9 | 53*74*17* | 3 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*87*39*65*05*33*88*70*53*59* | 10 |
| 2 | 43*56*32*17*71*06*90*28*75*44*25*27*12*08*13*68* | 16 |
| 3 | 94*14*20*46*19*35*34*41*69*61*22*84*21*03*55*10*79*62*77*63*42*93*81*23*29* | 25 |
| 4 | 48*92*37*83*02*54*58*57*50*07*31*86*00*85*11*01*64*49*99*98* | 20 |
| 5 | 52*73*76*82*89*96*16*38*60*67*66*26*51*18* | 14 |
| 6 | 15*36*24*95*47*97*30*74* | 8 |
| 7 | 72*91* | 2 |
| 8 | 04*45* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 09*40* | 2 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*14*65*73*95*76*28*20*92* | 9 |
| 2 | 81*42*44*07*12*01*77*13*66*51*29*49*71*19*82*11*67*61*93*18* | 20 |
| 3 | 84*10*85*90*04*86*52*68*02*31*26*16*48*83*08*89* | 16 |
| 4 | 74*05*03*98*33*15*57*23*87*58*88*43*37*55*59*45*70*22*40*32* | 20 |
| 5 | 27*09*62*75*17*46*54*53*96* | 9 |
| 6 | 79*91*99*60*78*63*56*64*30*34*21*69*72*97*36* | 15 |
| 7 | 25*80*24* | 3 |
| 8 | 41*39*00* | 3 |
| 9 | 94* | 1 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Virginia Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT