Statistik Togel Washington Dc Midday Sejak 10-01-2025
Pastikan data pasaran Washington-dc-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 34*23*54*55*08*24*07*21*38*77* | 10 |
| 2 | 72*89*42*14*70*26*27*46*59*17*84*91*83*68*28*05* | 16 |
| 3 | 22*19*57*12*85*40*37*15*58*71*67*35*52*49*86*53*76*18*44*39*95*47*48*66*80*43*60* | 27 |
| 4 | 87*63*62*09*97*16*96*31*98*50*75*45*11*65*79*30*32*74*56* | 19 |
| 5 | 33*36*82*73*01*92*78*20*03*29*64* | 11 |
| 6 | 10*69*93*90*99*51*25*04*81* | 9 |
| 7 | 94*61*00*02* | 4 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 13*06* | 2 |
| 10 | 88* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 65*45*74*44*34*22*33*82*67*91*60* | 11 |
| 2 | 81*10*71*97*63*62*32*96*64*94*24*66*28*47* | 14 |
| 3 | 46*18*01*53*23*93*17*19*85*02*72*76*38*68*37*73*09*20*57*05*87*12* | 22 |
| 4 | 61*92*69*41*39*13*26*84*98*95*52*25*15*75*83*29* | 16 |
| 5 | 48*49*11*89*07*30*00*06*03*08*42*80*78*51*27*59*43*88* | 18 |
| 6 | 55*77*99*40*58*04*36*31*70*56* | 10 |
| 7 | 21*90*50*14* | 4 |
| 8 | 79* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 16* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 51*06*53*00*32*98*56*94*63* | 9 |
| 2 | 69*37*83*44*66*88*46*33*20*65*41*92*38*62*96* | 15 |
| 3 | 35*68*75*91*11*34*23*59*73*99*18*21*77*76*58*95*10*13*09*25*97*86*61*19* | 24 |
| 4 | 36*54*16*82*40*87*78*57*30*67*03*22*17*72*08*79*47*14* | 18 |
| 5 | 24*42*48*29*01*60*90*93*80*28*74* | 11 |
| 6 | 49*64*02*50*27*89*05*55*85*15* | 10 |
| 7 | 04*31*52*07*43*45* | 6 |
| 8 | 71*70* | 2 |
| 9 | 81* | 1 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Washington Dc Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT