Statistik Togel Washington Dc Midday Sejak 24-02-2025
Pastikan data pasaran Washington-dc-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 21*xx*19*89*26*54*55*24*77* | 9 |
| 2 | 83*34*84*08*23*22*12*72*40*14*46*52*53*95*66*80*91*60*28* | 19 |
| 3 | 07*17*68*43*70*42*93*90*85*98*75*58*73*71*67*35*49*18*44*47* | 20 |
| 4 | 15*27*39*59*56*05*48*57*76*37*87*63*62*31*36*50*45*11*65*79*30*03*74* | 23 |
| 5 | 97*86*32*64*96*69*02*82*92*20*04* | 11 |
| 6 | 16*09*01*33*29*81*10*00*06*99*51*25* | 12 |
| 7 | 61*78*94* | 3 |
| 8 | 13* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 88* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 86*xx*65*24*44*34*82*60*66* | 9 |
| 2 | 91*74*45*33*94*10*71*97*62*68*09*96*64*87*12*28*47* | 17 |
| 3 | 22*01*73*67*63*32*72*69*26*23*93*95*17*19*02*38*37*57*05*29*59*88* | 22 |
| 4 | 81*53*18*75*46*85*92*15*39*61*49*11*41*58*13*00*52*25*51*70*43* | 21 |
| 5 | 20*07*83*84*76*27*80*30*36*06*03*31*08*42*56* | 15 |
| 6 | 89*48*78*98*90*55*77*99*50*04* | 10 |
| 7 | 21*79*14* | 3 |
| 8 | 16* | 1 |
| 9 | 40* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 98*xx*37*51*65*00*19*94*61*63* | 10 |
| 2 | 84*06*53*82*83*66*46*13*20*41*92*38*86* | 13 |
| 3 | 79*62*69*76*33*97*96*68*75*11*23*57*59*21*67*77*03*58*95*80*25* | 21 |
| 4 | 44*10*88*28*35*91*47*14*73*99*34*18*36*54*16*40*42*78*30*85*72*15* | 22 |
| 5 | 22*48*90*17*87*74*09*64*24*05*29*55*01*60*93* | 15 |
| 6 | 08*49*50*89*43* | 5 |
| 7 | 27*02*04*71*31*70*45* | 7 |
| 8 | 07*81* | 2 |
| 9 | 52* | 1 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Washington Dc Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT