| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3964 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 1087 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 8315 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 4827 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8839 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5219 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 1516 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 8427 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 9721 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9185 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 1127 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0185 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 7110 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 8066 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 9699 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | tw | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7966 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5314 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2621 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 9584 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 5593 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Connecticut Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT